Vores priser
Behandling |
Pris |
Statusundersøgelse 18-25 år | 104,58 kr. |
Statusundersøgelse 26 år+ | 186,05 kr. |
Diagnostisk undersøgelse | 186,05 kr. |
Fokuseret undersøgelse | 151,76 kr. |
Diagnostisk konsultation | 292,57 kr. |
Individuelt forebyggende behandling | 183,69 kr. |
Røntgen | 168,98 kr. |
Røntgen, bitewings med beskrivelse | 236,30 kr. |
Panorama røntgen med beskrivelse | 800 kr. |
CBCT røntgen med beskrivelse | 1600 kr. |
Bedøvelse | 412 kr. |
PLASTFYLDINGER | |
Fortand 1 flade | 475 kr. |
Lille kindtand 1 flade | 890 kr. |
Lille kindtand 2 flader | 1.480 kr. |
Lille kindtand 3 flader | 1.760 kr. |
Stor kindtand 1 flader | 998 kr. |
Stor kindtand 2 flader | 1.980 kr. |
Stor kindtand 3 flader | 2.010 kr. |
KRONER & BROER | |
Metal keramisk krone | 5900 kr. |
Metal keramisk bro 3-led | 18.000 kr. |
Facader | 5.900 kr. |
Non prep facade | 4.000 kr. |
Behandling af periimplantitis/mukositis med aftagelse af kroner pr. kvadrant | 2.500 kr. |
RODBEHANDLINGER | |
Fortand 1 kanal | 2.280 kr. |
Kindtand 3 kanaler | 4.050 kr. |
Mellemseance | 975 kr. |
FJERNELSE AF TAND | |
Operativ fjernelse af tand | 900 – 2.900 kr. |
Simpel tandudtrækning | 372,76 kr. |
OPERATIONER | |
Paradentose operation | 2.500 pr. kvadrant |
Knogleopbygning med knoglesubstitut | 2.650 kr. |
Lukket sinusløft inkl. røntgen og bedøvelse | 1.500 kr. |
Åbent sinusløft inkl. røntgen og bedøvelse | 3.650 kr. |
Transplantat inkl. biomateriale, bedøvelse og røntgen | 6.500 kr. |
Rodspidsamputation inkl. bedøvelse og røntgen | 5.500 kr. |
TANDPROTESER | |
Helprotese | 8.000 kr. |
Helsæt | 14.000 kr. |
Unitor | 12.000 kr. |
Delprotese | 7.500 kr. |
IMPLANTATER | |
Implantat inkl. abutment porcelænskrone, forundersøgelse, røntgenbillede og bedøvelse | 15.500 kr. |
Implantat inkl. tryklås til protese | 8.000-10.000 kr. |
TANDBLEGNING | |
Overkæbe eller underkæbe | 2.100 kr. |
Begge kæber samtidig | 3.750 kr. |
BIDESKINNER | |
Bideskinne Blød | 2.250 kr. |
Bideskinne Hård | 3.949 kr. |
INVISALIGN | |
Insvisalign. Inklusiv undersøgelsen, røntgen, foto, blegning og efterfølgende retention | 44.995 kr. |
Garanti
Der ydes 5 års garanti på implantater, kroner og broer, såfremt patienten som minimum går halvårligt til undersøgelse og tandrensning på klinikken.
Der ydes ikke garanti på knogleopbygning.
Der ydes 1 års garanti på fyldninger, såfremt tandlægen ikke har foreslået anden behandling og derved sat spørgsmålstegn ved holdbarheden af fyldningen.
Proteser: 5 års garanti