| Statusundersøgelse 16-25 år | Pris: 109,89 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 109,89 | Tilskud Gr. 5: 109,89 |
| Statusundersøgelse 26+ år | Pris: 188,29 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Diagnostisk undersøgelse grundundersøgelse 16-25 | Pris: 109,89 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Diagnostisk undersøgelse grundundersøgelse 26+ | Pris: 188,29 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Fokuseret undersøgelse | Pris: 159,42 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Diagnostisk konsultation | Pris: 280 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Konsultation med behandling | Pris: N/A | Tilskud DK (Gr. 1+2): N/A | Tilskud Gr. 5: N/A |
| Individuel forebyggende behandling | Pris: 189,96 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 80.00 kr. |
| Røntgen | Pris: 171,94 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 80.00 kr. |
| Røntgen, bidewings med beskrivelse | Pris: 240,44 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80,- | Tilskud Gr. 5: 80,- |
| Panorama røntgen med beskrivelse | Pris: 800 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 275.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 275.00 kr. |
| CBCT røntgen med beskrivelse | Pris: 1600 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 275.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 275.00 kr. |
| FYLDNINGER |
| 1-fladet plastfyldning | Pris: 699,50 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 200 | Tilskud Gr. 5: 200 |
| 2-fladet plastfyldning | Pris: 930,81 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 300 | Tilskud Gr. 5: 300 |
| 3-fladet plastfyldning | Pris: 1328,30 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 400 | Tilskud Gr. 5: 400 |
| 4-fladet plastfyldning | Pris: 1642,88 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 500 | Tilskud Gr. 5: 500 |
| Plastopbygning af destrueret tand | Pris: 600 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 200 | Tilskud Gr. 5: 200 |
| RODBEHANDLINGER |
| Rodbehandling, 1 kanal | Pris: 2200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 450 | Tilskud Gr. 5: 450 |
| Rodbehandling, 2 kanaler | Pris: 2750 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 550 | Tilskud Gr. 5: 550 |
| Rodbehandling, 3 kanaler | Pris: 3300 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 650 | Tilskud Gr. 5: 650 |
| Rodbehandling, 4+ kanaler | Pris: 3800 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 750 | Tilskud Gr. 5: 750 |
| Inlay/Onlay | Pris: 3500-6000 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 800 | Tilskud Gr. 5: 800 |
| KRONE & BROBEHANDLINGER |
| Metalkeramikkrone | Pris: 6000 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Guldkrone | Pris: 6000 kr. + guldpris | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fuldkeramisk krone | Pris: 6500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| MK Bro pr. led | Pris: 6000 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Limbro pr. led | Pris: 4000 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Bidskinne hård | Pris: 3500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| BIDSKINNER & IMPLANTATER |
| Implantatoperation | Pris: 6500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Krone på implantat | Pris: 7500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| DELPROTESER |
| Basis delprotese | Pris: 4500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 500.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| Stelprotese | Pris: 9500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 900.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| PARADENTOSEBEHANDLINGER |
| Tandrensning | Pris: 499,50 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 150 | Tilskud Gr. 5: 150 |
| Tandrensning m. udv. pudsning | Pris: 499,50 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 150 | Tilskud Gr. 5: 150 |
| Enkel parodontose forundersøgelse | Pris: 159,42 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Udvidet parodontose forundersøgelse | Pris: 410,23 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 70.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 70.00 kr. |
| Tandrensning, forebyggende | Pris: 499,50 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 150 | Tilskud Gr. 5: 150 |
| Tandrensning, tllæg | Pris: N/A | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80 | Tilskud Gr. 5: 80 |
| Udskrabning af tandrodsflade pr. tand | Pris: 149,94 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80 | Tilskud Gr. 5: 80 |
| Rensning af tandrodsflade pr. tand (ved more than 3 tænder) | Pris: 149,94 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 80 | Tilskud Gr. 5: 80 |
| KIRURGISK PARADENTOSEBEHANDLING |
| UDTRÆKNING AF TÆNDER |
| Simpel tandudtrækning | Pris: 979,28 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 150 | Tilskud Gr. 5: 150 |
| OPERATIONER |
| Paradontose operation | Pris: 2500 kr. pr. kvadrant | Tilskud DK (Gr. 1+2): 1250 | Tilskud Gr. 5: 1250 |
| Knoqbygning med knogleerstat. | Pris: 2800 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 800 | Tilskud Gr. 5: 800 |
| Lukket sinusløft inkl. røntgen og bedøvelse | Pris: 1500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Åbent sinusløft inkl. røntgen og bedøvelse | Pris: 3850 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Transplantat inkl. bidmateriale, bedøvelse og røntgen | Pris: 6500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Rodspidsamputation inkl. bedøvelse og røntgen | Pris: 5500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 1015 | Tilskud Gr. 5: 1015 |
| RODSPIDSAMPUTATION INKL. BEDØVELSE OG RØNTGEN (9573,93) |
| TANDPROTESER |
| Helprotese | Pris: 8000 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 450.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| HELPROTESE (5+ 2300) |
| HELPROTESE (18-25) |
| HELPROTESE (26+) |
| UNNITOR |
| UNNITOR (18-25) |
| UNNITOR (26+) |
| Rebasering af protese | Pris: 1500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| Tillæg for aftryk | Pris: 400 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| Tillæg for individuel ske | Pris: 500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0.00 kr. | Tilskud Gr. 5: 0.00 kr. |
| KIRURGI |
| Operation af ukompliceret retin. tand | Pris: 1999,02 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Operation af kompliceret retin. tand | Pris: 2500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fjernelse af slimhindelæsion | Pris: 1200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fjernelse af lille cyste | Pris: 1500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fjernelse af stor cyste | Pris: 2500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| BIOPATISK BEHANDLING |
| Biopatisk behandling 60 min | Pris: 750 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): N/A | Tilskud Gr. 5: N/A |
| Biopatisk behandling 30 min | Pris: 450 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): N/A | Tilskud DK Gr 5: N/A |
| Forløb: 1x60 min + 2x30 min | Pris: 1500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): N/A | Tilskud Gr. 5: N/A |
| ØVRIGE BEHANDLINGER |
| Blegning, hjemmeblegning | Pris: 2500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fjernelse af kroner, broer el. lign. | Pris: 500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Fiberskinne | Pris: 500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 850 | Tilskud Gr. 5: 850 |
| Knogleopbygning | Pris: 2800 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 800 | Tilskud Gr. 5: 800 |
| Regulering af bidskinne/protese | Pris: 300 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Rep. af knækket protese | Pris: 800 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Rep. af knækket protese m. aftryk | Pris: 1200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Tillæg pr. knæk | Pris: 200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Tillæg pr. tand | Pris: 400 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Tillæg for trykaflastning | Pris: 300 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| AFTAGNING AF FYLDNING (PR. FLADE) |
| GLASIONOMERFYLDNING |
| FJERNNELSE AF EKSISTERENDE KRONE |
| FJERNNELSE AF INDLÆG/STIFT |
| OPBYGNING MED STIFT |
| PLASTFYLDNING I FORBINDELSE MED KRONE |
| RODBEHANDLING AF VISDOMSTANT (U. KIRUGI) |
| BLEGNING AF ENKELT TAND |
| FREMSTILLING AF BIDESKINNE |
| INVISALIGN |
| AFTRYK TIL BIDESKINNE |
| BESLIBNING FOR BIDESKINNE |
| FYLDNING AF HUL I BIDESKINNE |
| UDLEVERING AF BIDESKINNE |
| KONTROL AF BIDESKINNE |
| FASTGØRELSE AF BIDESKINNE |
| NY BIDESKINNE (VED TAB/ØDELÆGGELSE) |
| IMPLANTATBEHANDLING, 1 TAND |
| IMPLANTATBEHANDLING, 2 TÆNDER |
| IMPLANTATBEHANDLING, 3+ TÆNDER |
| IMPLANTATBEhandling, HELKÆBE |
| IMPLANTATBEHANDLING, OVERKÆBE |
| IMPLANTATBEHANDLING, UNDERKÆBE |
| BROLØSNING PÅ IMPLANTATER |
| VEDLIGEHOLD AF IMPLANTATER |
| RØNTGEN AF IMPLANTAT |
| BORTFJERNNELSE AF IMPLANTAT |
| RODBEHANDLING AF IMPLANTAT |
| PERIIMPLANTITIS BEHANDLING |
| BLØDDELE PLASTIKKIRURGI |
| TANDUDBREDNING |
| BEHANDLING MED TANDUDBREDNING |
| FJERNNELSE AF TANDUDBREDNING |
| KONTROL AF TANDUDBREDNING |
| JUSTERING AF TANDUDBREDNING |
| ANDRE YDELSER |
| Bedøvelse | Pris: 400 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Recept | Pris: 200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Sygedagpengeskema | Pris: 300 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Forlængelse af sygemelding | Pris: 200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Udfærdigelse af udtalelse | Pris: 500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Kopi af journal | Pris: 200 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Akut tid, ikke patient | Pris: 500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Ikke-afbud/udeblevet | Pris: 300 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |
| Ved udeblivelse ved aftale om implantat el.lign | Pris: 1500 kr. | Tilskud DK (Gr. 1+2): 0 | Tilskud Gr. 5: 0 |